2026 Schedule
Tournament List Schedule Display
| ID | monthid | Date | Day | Course | Interval | Time | # Tee's | Couples | Cost | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/02/2026 | Mon | Test | 0 | 09:30 AM | 1 | No | 54 | |
| 2 | 2 | 02/02/2026 | Mon | Wildhorse | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 53 | Cha Cha Cha |
| 3 | 2 | 02/09/2026 | Mon | Turkey Creek | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 67 | '1-2-3 |
| 4 | 2 | 02/16/2026 | Mon | The Ridge | 10 | 08:00 AM | 18 | No | 68 | Four man team - one best net |
| 5 | 2 | 02/23/2026 | Mon | Empire Ranch | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 58 | Medal Play |
| 6 | 3 | 03/02/2026 | Mon | Catta Verdera | 0 | 10:00 AM | 18 | No | 88 | Four man team - two best net |
| 7 | 3 | 03/09/2026 | Mon | Ancil Hoffman | 8 | 08:36 AM | 18 | No | 58 | Mix and Match |
| 8 | 3 | 03/16/2026 | Mon | Teal Bend | 0 | 08:00 AM | 20 | No | 57 | Four man team use 1st & 3rd Net. |
| 9 | 3 | 03/23/2026 | Mon | Sierra View | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 83 | Two man modified Stableford |
| 10 | 3 | 03/30/2026 | Mon | Haggin Oaks | 9 | 07:45 AM | 22 | No | 63 | Vegas |
| 11 | 4 | 04/06/2026 | Mon | Timber Creek | 9 | 10:00 AM | 20 | No | 75 | Four man team: 1 score on par 5s - 2 on 4s & 3 on 3s |
| 12 | 4 | 04/13/2026 | Mon | Peachtree CC | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 73 | Medal Play |
| 13 | 4 | 04/20/2026 | Mon | Whitney Oaks | 0 | 08:00 AM | 18 | No | 58 | Scramble |
| 14 | 4 | 04/27/2026 | Mon | Plumas Lake | 0 | 08:00 AM | 18 | No | 56 | Skins |
| 15 | 5 | 05/04/2026 | Mon | Turkey Creek | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 67 | |
| 16 | 5 | 05/11/2026 | Mon | The Ridge | 10 | 08:00 AM | 20 | No | 68 | |
| 17 | 5 | 05/18/2026 | Mon | Wildhorse | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 53 | |
| 18 | 5 | 05/26/2026 | Tue | Winchester CC | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 98 | |
| 19 | 6 | 06/01/2026 | Mon | Mather | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 56 | |
| 20 | 6 | 06/08/2026 | Mon | Cherry Island | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 60 | |
| 21 | 6 | 06/15/2026 | Mon | Haggin Oaks | 9 | 07:45 AM | 22 | No | 63 | |
| 22 | 6 | 06/22/2026 | Mon | Alta Sierra | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 63 | |
| 23 | 6 | 06/29/2026 | Mon | Empire Ranch | 0 | 08:00 AM | 20 | No | 58 | |
| 24 | 7 | 07/06/2026 | Mon | Plumas Lake | 0 | 08:00 AM | 18 | No | 56 | |
| 25 | 7 | 07/13/2026 | Mon | Lincoln Hills - O | 0 | 08:30 AM | 18 | No | 63 | |
| 26 | 7 | 07/20/2026 | Mon | Teal Bend | 0 | 08:00 AM | 20 | No | 57 | |
| 27 | 7 | 07/27/2026 | Mon | Diamond Oaks | 0 | 07:30 AM | 20 | No | 58 | |
| 28 | 8 | 08/03/2026 | Mon | Turkey Creek | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 67 | |
| 29 | 8 | 08/10/2026 | Mon | Rancho Murieta North | 0 | 09:00 AM | 18 | No | 83 | |
| 30 | 8 | 08/17/2026 | Mon | Whitney | 0 | 12:00 AM | 18 | No | 58 | |
| 31 | 8 | 08/24/2026 | Mon | Alta Sierra | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 63 | |
| 32 | 8 | 08/31/2026 | Mon | Lincoln Hills - Orchard | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 63 | |
| 33 | 9 | 09/08/2026 | Tue | Wildhorse | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 53 | |
| 34 | 9 | 09/14/2026 | Mon | Peachtree CC | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 73 | |
| 35 | 9 | 09/21/2026 | Mon | Empire Ranch | 0 | 08:00 AM | 20 | No | 58 | |
| 36 | 9 | 09/28/2026 | Mon | Cherry Island | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 60 | |
| 37 | 10 | 10/05/2026 | Mon | Ancil Hoffman | 8 | 08:30 AM | 18 | No | 63 | |
| 38 | 10 | 10/12/2026 | Mon | Mather | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 56 | |
| 39 | 10 | 10/19/2026 | Mon | Teal Bend | 0 | 08:00 AM | 20 | No | 57 | |
| 40 | 10 | 10/26/2026 | Mon | Turkey Creek | 0 | 09:00 AM | 80 | No | 67 | |
| 41 | 11 | 11/02/2026 | Mon | Sierra View 1st Round of Club Championship | 0 | 09:00 AM | 20 | No | 83 | |
| 42 | 11 | 11/09/2026 | Mon | Haggin Oaks - 2nd Round of Club Championship | 9 | 07:54 AM | 22 | No | 63 | |
| 43 | 11 | 11/16/2026 | Mon | Catta Verdera - Final (3rd) Round of Club Championship | 0 | 10:00 AM | 18 | No | 88 | |
| 44 | 11 | 11/23/2026 | Mon | Diamond Oaks | 0 | 08:00 AM | 20 | No | 58 | |
| 45 | 11 | 11/30/2026 | Mon | Lincoln Hills - Hills | 0 | 08:30 AM | 20 | No | 63 | |
| Course |